
Chris Rodriguez Jr.
RB
#36
Experience: 3 years
Height: 5-11
Weight: 224 lbs
College: Kentucky
2024 SEASON
-
CAR35
-
YDS173
-
AVG4.94
-
TDS2
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Washington Commanders | 9 | 35 | 173 | 4.9 | 25 | 2 | 10 | 28.6 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Washington Commanders | 13 | 51 | 247 | 4.8 | 16 | 2 | 14 | 27.4 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 22 | 86 | 420 | 4.9 | 25 | 4 | 24 | 27.9 | 1 | 0 | 1 |
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Washington Commanders | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
2023 | Washington Commanders | 13 | 2 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
TOTAL | 22 | 3 | 24 | 8 | 12 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Washington Commanders | 9 | 0 | |||||
2023 | Washington Commanders | 13 | 1 | 1 | 0 | |||
TOTAL | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Washington Commanders | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | Washington Commanders | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |