
Eddie Goldman
NT
Experience: 10 years
Height: 6-3
Age: 31
Weight: 332 lbs
College: Florida State
Recent Games
WK | OPP | RESULT | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Chargers | L 13 - 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | @Vikings | L 21 - 42 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | @Raiders | W 15 - 9 | ||||||||||||||
16 | Giants | W 34 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | @Commanders | L 24 - 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Panthers | L 38 - 44 | ||||||||||||||
1 | Steelers | L 10 - 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | @Eagles | W 22 - 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Chiefs | L 17 - 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Saints | W 26 - 24 | ||||||||||||||
5 | Buccaneers | W 36 - 30 | ||||||||||||||
6 | @Panthers | W 38 - 20 | ||||||||||||||
7 | Seahawks | L 14 - 34 | ||||||||||||||
8 | @Buccaneers | W 31 - 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Cowboys | W 27 - 21 | ||||||||||||||
10 | @Saints | L 17 - 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | @Broncos | L 6 - 38 |
Career Stats
Defense Career
SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Chicago Bears | 15 | 12 | 16 | 6 | 22 | 16 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2016 | Chicago Bears | 6 | 5 | 12 | 6 | 18 | 11 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2017 | Chicago Bears | 15 | 15 | 27 | 17 | 44 | 26 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2018 | Chicago Bears | 16 | 16 | 27 | 13 | 40 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
2019 | Chicago Bears | 15 | 15 | 20 | 9 | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021 | Chicago Bears | 14 | 10 | 14 | 8 | 22 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024 | Atlanta Falcons | 17 | 10 | 7 | 9 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 98 | 83 | 123 | 68 | 191 | 113 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |